Spis treści
Serwis i naprawy
DRYFT został zaprojektowany tak, aby był łatwy w obsłudze serwisowej i prosty do naprawy przez użytkownika końcowego. W mało prawdopodobnym przypadku awarii komponentu skorzystaj z poniższego przewodnika:
Kontrolki ostrzegawcze awarii
Scenariusz
Informacja zwrotna
Wizualne
| Niskie napięcie baterii | CORE-ion: Dolny segment miga przez 10 sekund | ![]() |
|---|---|---|
| Silnik szczotki nie startuje (Silnik szczotki, sprzężenie IC) / Wykryto blokadę (prawdopodobnie zablokowane) | DRYFT: - Silnik szczotki (1 dioda) - Dioda wykrywania usterki (Migające podświetlenie) | ![]() |
| Solenoid: za mały prąd (Niepodłączony lub martwy) | DRYFT: - Solenoid (1 dioda) - Dioda wykrywania usterki | ![]() |
| Solenoid: zbyt duży prąd (Zablokowany, zwarcie) | DRYFT: - Solenoid (2 diody) - Dioda wykrywania usterki | ![]() |
| Silnik ssący Za mały prąd (Niepodłączony lub martwy) | DRYFT: - Solenoid (1 dioda) - Dioda wykrywania usterki (Migające podświetlenie) | ![]() |
| Silnik ssący: zbyt duży prąd (Zablokowany, zwarcie) | DRYFT: - Silnik ssący (2 diody) - Dioda wykrywania usterki (Migające podświetlenie) | ![]() |
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2025






