Tartalom
Vezérlőpanel
A DRYFT egyszerű kezelőpaneljét úgy tervezték, hogy a felhasználó egy gombnyomással könnyen válthasson a sima padló mód és a durva padló mód között.
A DRYFT-nek van egy megállási szekvenciája. A szívóerő a ciklus végén megnő három másodpercig, ennek célja, hogy segítsen összegyűjteni a tisztítópárnán maradt felesleges vizet.
Ennek felülbírálásához nyomja meg „Be/Ki” gombot ismét.

| 1 | Oscillációs sebesség Egy lámpa az alacsony sebességhez, 3500/perc. Két lámpa a magas sebességhez, 4200/perc. |
|---|---|
| 2 | Szervizjelző Villog, amikor egy alkatrész hibát észlel. A kapcsolódó alkatrészlámpa fent szintén felgyullad. |
| 3 | Durva padló mód Válassza ezt, amikor a DRYFT-et durva vagy texturált padlón használja. A szívóerő magasra áll, hogy mélyen kiszárítsa a textúrát/szigetelőrések közti réseket. 1 óra üzemidő. |
| 4 | Vízleadás Két lámpa magasabb vízkibocsátást jelez, egy lámpa alacsonyabb vízkibocsátást. Magas szint 20 perc vízüzemidő. Eco mód 40 perc vízüzemidő. |
| 5 | Szívóerő Magas sebesség texturált padlókhoz, alacsony sebesség sima padlókhoz. Tartsa lenyomva 5 másodpercig a boost módhoz. |
| 6 | Be/Ki Nyomja meg a gép be- és kikapcsolásához. |
| 7 | Sima padló mód Válassza ezt, amikor a DRYFT-et sima padlón használja, ilyenkor a szívóerő alacsony sebességre csökken. 1 óra 15 perc üzemidő. |
Utoljára frissítve: 2025. 11. 12.
